Ranking
Compare cities in one table
Open a metric from the globe or filter the shortlist by budget, safety, climate, visa ease, continent, lifestyle, and profile fit.
This view is directional, not absolute truth. It uses the default solo simulator setup unless you open the full simulator for household, housing, and hidden-cost detail.
Ranked output
41 cities under your filter
Ranking stays directional and uses the default simulator setup behind the scenes. Use the simulator when you want household, housing type, and hidden-cost accuracy.
Compare the shortlist across cost, comfort, safety, and daily usability.
Comparison table
Compare the shortlist across cost, comfort, safety, and daily usability.
| Explore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Premium baseline | United Arab Emirates Middle East | 48/100 | $3,650 | 63/100 | 87/100 | Down 500 Mbps-1 Gbps / Up 250 Mbps-500 Mbps | Open |
| 2 | Osaka Local baseline | Japan Asia | 38/100 | $3,000 | 42/100 | 86/100 | Down 1-2 Gbps / Up 1-2 Gbps | Open |
| 3 | Bangkok Premium baseline | Thailand Asia | 78/100 | $900 | 62/100 | 67/100 | Down 500 Mbps-1 Gbps / Up 500 Mbps-1 Gbps | Open |
| 4 | Bucharest Comfortable baseline | Romania Europe | 61/100 | $1,400 | 61/100 | 82/100 | Down 500 Mbps-1 Gbps / Up 500 Mbps-1 Gbps | Open |
| 5 | Madrid Local baseline | Spain Europe | 46/100 | $2,450 | 47/100 | 71/100 | Down 300 Mbps-1 Gbps / Up 300 Mbps-1 Gbps | Open |
| 6 | Barcelona Local baseline | Spain Europe | 32/100 | $3,050 | 40/100 | 67/100 | Down 300 Mbps-1 Gbps / Up 300 Mbps-1 Gbps | Open |
| 7 | Paris Local baseline | France Europe | 20/100 | $3,300 | 36/100 | 33/100 | Down 500 Mbps-2 Gbps / Up 500 Mbps-1 Gbps | Open |
| 8 | Austin Local baseline | United States North America | 30/100 | $3,750 | 37/100 | 53/100 | Down 300 Mbps-2 Gbps / Up 20 Mbps-1 Gbps | Open |
| 9 | San Francisco Local baseline | United States North America | 14/100 | $5,750 | 29/100 | 43/100 | Down 300 Mbps-2 Gbps / Up 20 Mbps-1 Gbps | Open |
| 10 | Fukuoka Local baseline | Japan Asia | 47/100 | $2,600 | 46/100 | 86/100 | Down 1-2 Gbps / Up 1-2 Gbps | Open |
| 11 | New York City Local baseline | United States North America | 12/100 | $5,450 | 28/100 | 45/100 | Down 300 Mbps-2 Gbps / Up 20 Mbps-1 Gbps | Open |
| 12 | Valencia Comfortable baseline | Spain Europe | 53/100 | $2,100 | 50/100 | 73/100 | Down 300 Mbps-1 Gbps / Up 300 Mbps-1 Gbps | Open |
| 13 | Lyon Local baseline | France Europe | 34/100 | $2,200 | 43/100 | 17/100 | Down 300 Mbps-2 Gbps / Up 300 Mbps-1 Gbps | Open |
| 14 | Chicago Local baseline | United States North America | 28/100 | $4,000 | 36/100 | 46/100 | Down 300 Mbps-2 Gbps / Up 20 Mbps-1 Gbps | Open |
| 15 | Kuala Lumpur Comfortable baseline | Malaysia Asia | 68/100 | $1,550 | 68/100 | 68/100 | Down 300 Mbps-1 Gbps / Up 50 Mbps-500 Mbps | Open |
| 16 | Montpellier Comfortable baseline | France Europe | 39/100 | $2,100 | 46/100 | 35/100 | Down 300 Mbps-2 Gbps / Up 300 Mbps-1 Gbps | Open |
| 17 | Malaga Local baseline | Spain Europe | 43/100 | $2,550 | 45/100 | 72/100 | Down 300 Mbps-1 Gbps / Up 300 Mbps-1 Gbps | Open |
| 18 | Los Angeles Local baseline | United States North America | 18/100 | $5,000 | 31/100 | 44/100 | Down 300 Mbps-2 Gbps / Up 20 Mbps-1 Gbps | Open |
| 19 | Berlin Local baseline | Germany Europe | 34/100 | $2,850 | 41/100 | 70/100 | Down 100 Mbps-1 Gbps / Up 40 Mbps-250 Mbps | Open |
| 20 | Lisbon Comfortable baseline | Portugal Europe | 41/100 | $2,700 | 45/100 | 69/100 | Down 500 Mbps-1 Gbps / Up 100 Mbps-400 Mbps | Open |
| 21 | Miami Local baseline | United States North America | 27/100 | $4,400 | 35/100 | 45/100 | Down 300 Mbps-2 Gbps / Up 20 Mbps-1 Gbps | Open |
| 22 | Milan Local baseline | Italy Europe | 29/100 | $3,000 | 38/100 | 62/100 | Down 100 Mbps-1 Gbps / Up 30 Mbps-300 Mbps | Open |
| 23 | Ho Chi Minh City Comfortable baseline | Vietnam Asia | 75/100 | $1,150 | 62/100 | 66/100 | Down 300 Mbps-1 Gbps / Up 150 Mbps-500 Mbps | Open |
| 24 | Da Nang Premium baseline | Vietnam Asia | 73/100 | $1,150 | 61/100 | 74/100 | Down 150 Mbps-1 Gbps / Up 100 Mbps-500 Mbps | Open |
| 25 | Marseille Comfortable baseline | France Europe | 39/100 | $2,000 | 46/100 | 29/100 | Down 300 Mbps-2 Gbps / Up 300 Mbps-1 Gbps | Open |
| 26 | Penang Comfortable baseline | Malaysia Asia | 77/100 | $1,300 | 72/100 | 69/100 | Down 300 Mbps-1 Gbps / Up 50 Mbps-500 Mbps | Open |
| 27 | London Local baseline | United Kingdom Europe | 22/100 | $4,300 | 35/100 | 60/100 | Down 150 Mbps-1 Gbps / Up 30 Mbps-115 Mbps | Open |
| 28 | Mexico City Comfortable baseline | Mexico South America | 51/100 | $1,700 | 53/100 | 68/100 | Down 100 Mbps-500 Mbps / Up 20 Mbps-200 Mbps | Open |
| 29 | Sliema Local baseline | Malta Europe | 40/100 | $2,100 | 49/100 | 72/100 | Down 250 Mbps-1 Gbps / Up 25 Mbps-100 Mbps | Open |
| 30 | Chiang Mai Premium baseline | Thailand Asia | 74/100 | $950 | 60/100 | 70/100 | Down 300 Mbps-1 Gbps / Up 300 Mbps-1 Gbps | Open |
| 31 | Panama City Comfortable baseline | Panama South America | 53/100 | $2,050 | 60/100 | 73/100 | Down 100 Mbps-1 Gbps / Up 20 Mbps-100 Mbps | Open |
| 32 | Phuket Comfortable baseline | Thailand Asia | 74/100 | $1,400 | 60/100 | 63/100 | Down 300 Mbps-1 Gbps / Up 300 Mbps-1 Gbps | Open |
| 33 | Porto Comfortable baseline | Portugal Europe | 53/100 | $2,100 | 51/100 | 73/100 | Down 200 Mbps-1 Gbps / Up 100 Mbps-400 Mbps | Open |
| 34 | Guadalajara Comfortable baseline | Mexico South America | 61/100 | $1,750 | 58/100 | 61/100 | Down 100 Mbps-500 Mbps / Up 20 Mbps-200 Mbps | Open |
| 35 | Hanoi Premium baseline | Vietnam Asia | 64/100 | $1,100 | 57/100 | 72/100 | Down 150 Mbps-1 Gbps / Up 100 Mbps-500 Mbps | Open |
| 36 | Buenos Aires Comfortable baseline | Argentina South America | 62/100 | $1,550 | 51/100 | 75/100 | Down 100 Mbps-500 Mbps / Up 20 Mbps-100 Mbps | Open |
| 37 | Oaxaca City Comfortable baseline | Mexico South America | 59/100 | $1,400 | 57/100 | 65/100 | Down 100 Mbps-500 Mbps / Up 20 Mbps-200 Mbps | Open |
| 38 | Cape Town Local baseline | South Africa Africa | 53/100 | $2,250 | 52/100 | 30/100 | Down 50 Mbps-500 Mbps / Up 20 Mbps-250 Mbps | Open |
| 39 | Nairobi Comfortable baseline | Kenya Africa | 53/100 | $1,950 | 52/100 | 38/100 | Down 40 Mbps-250 Mbps / Up 10 Mbps-100 Mbps | Open |
| 40 | Canggu Comfortable baseline | Indonesia Asia | 61/100 | $1,550 | 53/100 | 65/100 | Down 50 Mbps-300 Mbps / Up 20 Mbps-100 Mbps | Open |
| 41 | Accra Local baseline | Ghana Africa | 46/100 | $2,450 | 49/100 | 55/100 | Down 30 Mbps-200 Mbps / Up 10 Mbps-80 Mbps | Open |
Next step
Turn this into a real relocation decision
Use premium mode, compare 3 cities, or grab the relocation checklist when your shortlist is serious.